Débardeur Sunna pour femmes Arc'Teryx
Guide des tailles Arc’teryx
Utilisez ce guide pour trouver la taille de vêtements Arc’teryx pour hommes et pour femmes qui correspond à vos mensurations. Les mesures sont indiquées en centimètres.
Guide des tailles pour hommes Arc’teryx
Tailles de vestes et de chemises pour hommes
| Taille | Manche | Poitrine | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 78 | 84 | 69 | 83 |
| XS | 81 | 89 | 74 | 88 |
| S | 83 | 94 | 79 | 93 |
| M | 86 | 102 | 86 | 100 |
| L | 89 | 109 | 94 | 108 |
| XL | 91 | 119 | 104 | 118 |
| XXL | 94 | 129 | 114 | 128 |
| 3XL | 96 | 139 | 124 | 138 |
Tailles de pantalons et de shorts pour hommes, tailles alpha
| Taille | Taille | Hanche | Entrejambe standard | Entrejambe courte | Entrejambe longue |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 69 | 83 | 78 | 73 | 86 |
| XS | 74 | 88 | 79 | 74 | 87 |
| S | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| M | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| L | 94 | 108 | 82 | 77 | 90 |
| XL | 104 | 118 | 83 | 78 | 91 |
| XXL | 114 | 128 | 83 | 78 | 91 |
| XXXL | 124 | 138 | - | - | - |
Tailles de pantalons et de shorts pour hommes, tailles numériques
| Taille | Taille | Hanche | Entrejambe standard | Entrejambe courte | Entrejambe longue |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 90 | 79 | 74 | 87 |
| 29 | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| 30 | 81 | 95 | 80 | 75 | 88 |
| 31 | 84 | 98 | 81 | 76 | 88 |
| 32 | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| 33 | 89 | 103 | 81 | 76 | 89 |
| 34 | 91 | 105 | 82 | 77 | 89 |
| 36 | 96 | 110 | 83 | 78 | 90 |
| 38 | 101 | 115 | 83 | 78 | 91 |
Comment prendre les mesures pour hommes
Guide des tailles pour femmes Arc’teryx
Tailles de vestes et de chemises pour femmes
| Taille | Manche | Poitrine / Buste | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 | 76 | 60 | 84 |
| XS | 75 | 81 | 65 | 89 |
| S | 77 | 86 | 70 | 94 |
| M | 80 | 91 | 75 | 99 |
| L | 81 | 99 | 83 | 107 |
| XL | 83 | 109 | 93 | 117 |
| XXL | 85 | 119 | 103 | 127 |
Tailles de pantalons et de shorts pour femmes, tailles alpha
| Taille | Taille | Hanche | Entrejambe standard | Entrejambe courte | Entrejambe longue |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 84 | 78 | 73 | 85 |
| XS | 65 | 89 | 78 | 73 | 86 |
| S | 70 | 94 | 79 | 74 | 87 |
| M | 75 | 99 | 80 | 75 | 87 |
| L | 83 | 107 | 80 | 75 | 88 |
| XL | 93 | 117 | 81 | 76 | 89 |
| XXL | 103 | 127 | 81 | 76 | 89 |
Tailles de pantalons et de shorts pour femmes, tailles numériques
| Taille | Taille | Hanche | Entrejambe standard | Entrejambe courte | Entrejambe longue |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 61 | 85 | 78 | 73 | 85 |
| 0 | 64 | 88 | 78 | 73 | 86 |
| 2 | 67 | 91 | 79 | 74 | 86 |
| 4 | 70 | 94 | 79 | 74 | 87 |
| 6 | 73 | 97 | 79 | 74 | 87 |
| 8 | 76 | 100 | 80 | 75 | 87 |
| 10 | 79 | 103 | 80 | 75 | 88 |
| 12 | 84 | 108 | 81 | 76 | 88 |
| 14 | 89 | 113 | 81 | 76 | 89 |
| 16 | 94 | 118 | 81 | 76 | 89 |
Comment prendre les mesures pour femmes
- Livraison gratuite pour toute commande de plus de 100 $ *certaines exclusions s'appliquent
- Faible stock - il reste 1 article
- En rupture de stock, expédition prochainement
Conçu pour les aventures sérieuses en pleine nature, le débardeur Sunna d'Arc'Teryx offre des performances sur les terrains exigeants. Son tissu extensible qui évacue l'humidité protège vos épaules des frottements du sac à dos tout en vous gardant au sec pendant les montées raides et les traversées de crêtes. La silhouette décontractée et raccourcie favorise la ventilation et le confort lors des longues randonnées et des expéditions de plusieurs jours. Conçu pour les kilomètres à venir.
Caractéristiques techniques
- Respirant
- Léger
- Séchage rapide
- Antimicrobien
Fabrication
- Le tissu léger avec une extensibilité quadridirectionnelle est super respirant et offre une excellente gestion de l'humidité
Conception et ajustement
- Design court
- Coupe décontractée pour le confort et la superposition facile
Motifs
- Soufflets sous les aisselles pour la mobilité et le confort
Durabilité
- Contenu recyclé
- Cet article a été traité avec un produit biocide anti-odeur (Silvadur™)
- Conforme aux PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées)
Matériaux
- Corps : Polyester recyclé 40d avec tricot circulaire gaufré Solotex, 110 g/m² - 100 % polyester
- Origine du tissu : JAPON
- Origine de la teinture : JAPON
- Origine de fabrication : VIETNAM
- Peut libérer des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage