Utilisez ce guide pour trouver la taille de vêtements Arc’teryx pour hommes et pour femmes qui correspond à vos mensurations. Les mesures sont indiquées en centimètres.
| Taille | Manche | Poitrine | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 78 | 84 | 69 | 83 |
| XS | 81 | 89 | 74 | 88 |
| S | 83 | 94 | 79 | 93 |
| M | 86 | 102 | 86 | 100 |
| L | 89 | 109 | 94 | 108 |
| XL | 91 | 119 | 104 | 118 |
| XXL | 94 | 129 | 114 | 128 |
| 3XL | 96 | 139 | 124 | 138 |
| Taille | Taille | Hanche | Entrejambe standard | Entrejambe courte | Entrejambe longue |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 69 | 83 | 78 | 73 | 86 |
| XS | 74 | 88 | 79 | 74 | 87 |
| S | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| M | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| L | 94 | 108 | 82 | 77 | 90 |
| XL | 104 | 118 | 83 | 78 | 91 |
| XXL | 114 | 128 | 83 | 78 | 91 |
| XXXL | 124 | 138 | - | - | - |
| Taille | Taille | Hanche | Entrejambe standard | Entrejambe courte | Entrejambe longue |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 90 | 79 | 74 | 87 |
| 29 | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| 30 | 81 | 95 | 80 | 75 | 88 |
| 31 | 84 | 98 | 81 | 76 | 88 |
| 32 | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| 33 | 89 | 103 | 81 | 76 | 89 |
| 34 | 91 | 105 | 82 | 77 | 89 |
| 36 | 96 | 110 | 83 | 78 | 90 |
| 38 | 101 | 115 | 83 | 78 | 91 |
| Taille | Manche | Poitrine / Buste | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 | 76 | 60 | 84 |
| XS | 75 | 81 | 65 | 89 |
| S | 77 | 86 | 70 | 94 |
| M | 80 | 91 | 75 | 99 |
| L | 81 | 99 | 83 | 107 |
| XL | 83 | 109 | 93 | 117 |
| XXL | 85 | 119 | 103 | 127 |
| Taille | Taille | Hanche | Entrejambe standard | Entrejambe courte | Entrejambe longue |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 84 | 78 | 73 | 85 |
| XS | 65 | 89 | 78 | 73 | 86 |
| S | 70 | 94 | 79 | 74 | 87 |
| M | 75 | 99 | 80 | 75 | 87 |
| L | 83 | 107 | 80 | 75 | 88 |
| XL | 93 | 117 | 81 | 76 | 89 |
| XXL | 103 | 127 | 81 | 76 | 89 |
| Taille | Taille | Hanche | Entrejambe standard | Entrejambe courte | Entrejambe longue |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 61 | 85 | 78 | 73 | 85 |
| 0 | 64 | 88 | 78 | 73 | 86 |
| 2 | 67 | 91 | 79 | 74 | 86 |
| 4 | 70 | 94 | 79 | 74 | 87 |
| 6 | 73 | 97 | 79 | 74 | 87 |
| 8 | 76 | 100 | 80 | 75 | 87 |
| 10 | 79 | 103 | 80 | 75 | 88 |
| 12 | 84 | 108 | 81 | 76 | 88 |
| 14 | 89 | 113 | 81 | 76 | 89 |
| 16 | 94 | 118 | 81 | 76 | 89 |
Inspiré par l'héritage d'escalade d'Arc'teryx, ce t-shirt léger à manches longues offre un confort quotidien avec une sensation douce et respirante. Fabriqué à partir de coton SUPIMA® de première qualité, il offre une durabilité durable et une douceur naturelle pour être porté toute la journée.
Le graphique en édition limitée célèbre la première publicité imprimée de la marque, présentant le logo emblématique de l'oiseau projeté sur le mur Dreamcatcher à Squamish, en Colombie-Britannique.
Caractéristiques :
• Construction légère et respirante
• Tissu en coton SUPIMA® doux
• Graphique d'inspiration héritage en édition limitée
• Confortable pour la superposition ou à porter seul
• Idéal pour les aventures d'entre-saisons et l'utilisation quotidienne
Matériau :
• 100 % coton SUPIMA®