Chaussures Arc'teryx Norvan LD 4 pour hommes
- Free Shipping in all orders over 100$ *exclusions apply
Arc’teryx Size Chart
Use this guide to match your body measurements with Arc’teryx men’s and women’s sizing. Measurements are listed in centimetres.
Men’s Arc’teryx Size Chart
Men’s Jacket and Shirt Sizing
| Size | Sleeve | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 78 | 84 | 69 | 83 |
| XS | 81 | 89 | 74 | 88 |
| S | 83 | 94 | 79 | 93 |
| M | 86 | 102 | 86 | 100 |
| L | 89 | 109 | 94 | 108 |
| XL | 91 | 119 | 104 | 118 |
| XXL | 94 | 129 | 114 | 128 |
| 3XL | 96 | 139 | 124 | 138 |
Men’s Pants and Shorts, Alpha Sizing
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 69 | 83 | 78 | 73 | 86 |
| XS | 74 | 88 | 79 | 74 | 87 |
| S | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| M | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| L | 94 | 108 | 82 | 77 | 90 |
| XL | 104 | 118 | 83 | 78 | 91 |
| XXL | 114 | 128 | 83 | 78 | 91 |
| XXXL | 124 | 138 | - | - | - |
Men’s Pants and Shorts, Numerical Sizing
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 90 | 79 | 74 | 87 |
| 29 | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| 30 | 81 | 95 | 80 | 75 | 88 |
| 31 | 84 | 98 | 81 | 76 | 88 |
| 32 | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| 33 | 89 | 103 | 81 | 76 | 89 |
| 34 | 91 | 105 | 82 | 77 | 89 |
| 36 | 96 | 110 | 83 | 78 | 90 |
| 38 | 101 | 115 | 83 | 78 | 91 |
How to Measure, Men’s
Women’s Arc’teryx Size Chart
Women’s Jacket and Shirt Sizing
| Size | Sleeve | Chest / Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 | 76 | 60 | 84 |
| XS | 75 | 81 | 65 | 89 |
| S | 77 | 86 | 70 | 94 |
| M | 80 | 91 | 75 | 99 |
| L | 81 | 99 | 83 | 107 |
| XL | 83 | 109 | 93 | 117 |
| XXL | 85 | 119 | 103 | 127 |
Women’s Pants and Shorts, Alpha Sizing
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 84 | 78 | 73 | 85 |
| XS | 65 | 89 | 78 | 73 | 86 |
| S | 70 | 94 | 79 | 74 | 87 |
| M | 75 | 99 | 80 | 75 | 87 |
| L | 83 | 107 | 80 | 75 | 88 |
| XL | 93 | 117 | 81 | 76 | 89 |
| XXL | 103 | 127 | 81 | 76 | 89 |
Women’s Pants and Shorts, Numerical Sizing
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 61 | 85 | 78 | 73 | 85 |
| 0 | 64 | 88 | 78 | 73 | 86 |
| 2 | 67 | 91 | 79 | 74 | 86 |
| 4 | 70 | 94 | 79 | 74 | 87 |
| 6 | 73 | 97 | 79 | 74 | 87 |
| 8 | 76 | 100 | 80 | 75 | 87 |
| 10 | 79 | 103 | 80 | 75 | 88 |
| 12 | 84 | 108 | 81 | 76 | 88 |
| 14 | 89 | 113 | 81 | 76 | 89 |
| 16 | 94 | 118 | 81 | 76 | 89 |
How to Measure, Women’s
- 2 en stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Conçue pour l'endurance et la polyvalence, cette chaussure de longue distance excelle sur les sentiers boueux, les racines et les terrains rocailleux. Elle offre un avant-pied spacieux et un maintien optimal du médio-pied pour un confort et une stabilité accrus. La semelle extérieure à crampons évacue efficacement la boue, assurant une traction fiable sur toutes les surfaces, tandis que la tige robuste et la semelle Vibram® Megagrip garantissent une durabilité exceptionnelle sur les rochers escarpés comme sur les sentiers meubles.
Caractéristiques techniques
- Respirant
- Durable
- Résistant à l'abrasion
Construction de chaussures
- La semelle intermédiaire à double densité et sa construction combinent amorti, absorption des chocs durable et soutien pour un confort et une stabilité optimaux tout au long de la journée, même sur les terrains accidentés.
- Le système de laçage assure un maintien fluide et un bon maintien du médio-pied tout en empêchant le glissement vers l'arrière.
- La poche sur la languette maintient les lacets en place, élimine les rebonds des lacets et empêche les accrochages.
- La structure externe flexible enveloppe le milieu du pied pour un maintien sûr qui empêche le glissement vers l'avant et les chocs sur les orteils.
- Deux matériaux de tige tissés sans PFAS sont conçus pour allier flexibilité et respirabilité à une résistance ciblée à l'abrasion.
- Des zones de renfort flexibles en TPU laminé ajoutent protection et résistance à l'abrasion
- La languette en maille plate enveloppe le pied pour un meilleur maintien et un meilleur ajustement.
Géométrie des chaussures
- Le profil de crampons personnalisé de 4 mm, conçu pour évacuer la boue, offre une adhérence optimale sur terrain dur et une bonne motricité sur sentiers meubles.
- Décalage (hauteur de pile) : 6 mm (25 mm : 19 mm)
construction de la doublure des chaussures
- La semelle intérieure moulée est lisse et confortable.
construction de la semelle extérieure des chaussures
- La semelle extérieure Vibram® Megagrip avec technologie LITEBASE offre une performance durable et sûre dans diverses conditions tout en réduisant le poids au maximum.
Matériels
- Doublure : textile
- Semelle intérieure : textile
- Semelle extérieure : caoutchouc