Nemo Forte™ Endless Promise Sac de couchage synthétique pour femme 20 ºF
Arc’teryx Size Chart
Use this guide to match your body measurements with Arc’teryx men’s and women’s sizing. Measurements are listed in centimetres.
Men’s Arc’teryx Size Chart
Men’s Jacket and Shirt Sizing
| Size | Sleeve | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 78 | 84 | 69 | 83 |
| XS | 81 | 89 | 74 | 88 |
| S | 83 | 94 | 79 | 93 |
| M | 86 | 102 | 86 | 100 |
| L | 89 | 109 | 94 | 108 |
| XL | 91 | 119 | 104 | 118 |
| XXL | 94 | 129 | 114 | 128 |
| 3XL | 96 | 139 | 124 | 138 |
Men’s Pants and Shorts, Alpha Sizing
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 69 | 83 | 78 | 73 | 86 |
| XS | 74 | 88 | 79 | 74 | 87 |
| S | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| M | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| L | 94 | 108 | 82 | 77 | 90 |
| XL | 104 | 118 | 83 | 78 | 91 |
| XXL | 114 | 128 | 83 | 78 | 91 |
| XXXL | 124 | 138 | - | - | - |
Men’s Pants and Shorts, Numerical Sizing
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 90 | 79 | 74 | 87 |
| 29 | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| 30 | 81 | 95 | 80 | 75 | 88 |
| 31 | 84 | 98 | 81 | 76 | 88 |
| 32 | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| 33 | 89 | 103 | 81 | 76 | 89 |
| 34 | 91 | 105 | 82 | 77 | 89 |
| 36 | 96 | 110 | 83 | 78 | 90 |
| 38 | 101 | 115 | 83 | 78 | 91 |
How to Measure, Men’s
Women’s Arc’teryx Size Chart
Women’s Jacket and Shirt Sizing
| Size | Sleeve | Chest / Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 | 76 | 60 | 84 |
| XS | 75 | 81 | 65 | 89 |
| S | 77 | 86 | 70 | 94 |
| M | 80 | 91 | 75 | 99 |
| L | 81 | 99 | 83 | 107 |
| XL | 83 | 109 | 93 | 117 |
| XXL | 85 | 119 | 103 | 127 |
Women’s Pants and Shorts, Alpha Sizing
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 84 | 78 | 73 | 85 |
| XS | 65 | 89 | 78 | 73 | 86 |
| S | 70 | 94 | 79 | 74 | 87 |
| M | 75 | 99 | 80 | 75 | 87 |
| L | 83 | 107 | 80 | 75 | 88 |
| XL | 93 | 117 | 81 | 76 | 89 |
| XXL | 103 | 127 | 81 | 76 | 89 |
Women’s Pants and Shorts, Numerical Sizing
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 61 | 85 | 78 | 73 | 85 |
| 0 | 64 | 88 | 78 | 73 | 86 |
| 2 | 67 | 91 | 79 | 74 | 86 |
| 4 | 70 | 94 | 79 | 74 | 87 |
| 6 | 73 | 97 | 79 | 74 | 87 |
| 8 | 76 | 100 | 80 | 75 | 87 |
| 10 | 79 | 103 | 80 | 75 | 88 |
| 12 | 84 | 108 | 81 | 76 | 88 |
| 14 | 89 | 113 | 81 | 76 | 89 |
| 16 | 94 | 118 | 81 | 76 | 89 |
How to Measure, Women’s
- Free Shipping in all orders over 100$ *exclusions apply
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Nemo a transformé son populaire sac de couchage synthétique 3 saisons pour l'extérieur en une option entièrement recyclable, en présentant sa collection innovante Endless Promise™. Créé avec une seule famille de matériaux, Forte établit une nouvelle norme en matière de durabilité tout en conservant un confort et des performances exceptionnels.
La forme Classic Spoon™ du sac change la donne pour les dormeurs latéraux, offrant un espace supplémentaire pour les genoux et les épaules afin de réduire la constriction. Les aérations Thermo Gill™ ont été améliorées avec un nouveau système de fermeture éclair à plusieurs niveaux, élargissant considérablement la plage de température confortable et permettant un confort personnalisé. De plus, le Nemo Forte™ est composé de tissus et de matériaux recyclés pour garantir une nuit de sommeil incroyablement paisible pendant vos voyages.
La promesse sans fin de NEMO est un effort dédié visant à réduire l'utilisation des ressources, à limiter les déchets mis en décharge et à protéger l'environnement pour les futures expériences de plein air. Chaque article EP est soigneusement créé avec une conception monopolymère pour un recyclage simplifié et complet. De plus, le Forte est doté d'une coque approuvée par bluesign® et d'une doublure recyclée, et est rempli d'une isolation synthétique Zerofiber™ PCR 100 % recyclée post-consommation qui se comprime facilement, retient la chaleur et reste au chaud dans des conditions humides.
En plus des tissus doux comme du beurre, ce sac de couchage présente des détails confortables tels que le col anti-bruit Blanket Fold™ et une poche pour oreiller intégrée, garantissant que le confort reste la priorité absolue. Certains pourraient même affirmer que le confort est le facteur déterminant de ce sac.
Caractéristiques
-
"La forme Classic Spoon® ajoute de l'espace au niveau des coudes et des genoux pour un confort polyvalent.
Les Thermo Gills™ mis à jour étendent la gamme de confort avec un nouveau système de fermeture éclair à plusieurs niveaux.
-
Produit NEMO Endless Promise™, cet article donne la priorité à l'utilisation de matériaux recyclés et récupérés et est conçu pour être entièrement recyclable, dans le but ultime de garder les équipements hors de la décharge.
-
L'isolation synthétique légère Zerofiber™ PCR est composée à 100 % de contenu recyclé post-consommation et conçue pour être compacte, conserver son gonflant et fournir de la chaleur même lorsqu'elle est mouillée.
-
Un ensemble de tissus composé de ripstop 30D 100 % polyester recyclé approuvé bluesign® et de taffetas 20D 100 % polyester recyclé offre une expérience de sommeil douce et ultra moelleuse.
-
Le col anti-courant d'air externe Blanket Fold™ bloque considérablement l'air froid lorsqu'il est rentré ou libère de la chaleur lorsqu'il est replié et imite le confort douillet de votre lit à la maison.
-
En relevant le défi de la construction monopolymère et en construisant Forte à partir d'un seul type de matériau, ce produit est entièrement recyclable, empêchant ainsi les déchets de se retrouver dans les décharges.
-
Brevet n° D804 780. Brevets en instance.
- Protégé par la garantie à vie NEMO.
Inclus avec votre sac de couchage :
- Sac de compression
- Sac de rangement en maille à cordon
| Spécifications | 20 ℉ / Régulier |
|---|---|
| Poids minimum | 3 livres 10 onces / 1,65 kg |
| Poids emballé | 3 livres 13 onces / 1,74 kg |
| Taille emballée | 18,0 x 10,5 po de diamètre / 46 x 26 cm de diamètre |
| Confort ISO | 21F/-6C |
| Limite ISO | 8F / -13C |
| Type de remplissage | PCR synthétique Zerofiber™ |
| Poids de remplissage | 3 livres 2 onces / 1,43 kg |
| S'adapte jusqu'à | 5'6" / 168cm |
| Tour d'épaule | 59 po / 150 cm |
| Tour de hanche | 54 po / 137 cm |
| Tour de genou | 56 po / 142 cm |
| Tissu de coquille | Polyester 30D 100 % recyclé, Ripstop approuvé Bluesign avec DWR C0 |
| Tissu de doublure | Ripstop 20D 100 % polyester recyclé avec DWR C0 |
| Couleur | Abysse / Aqua brumeux |
| Emplacement de la fermeture éclair | Droite |
| Isolation | Synthétique |
