Patagonia Microdini 1/2 Zip Pull Homme
Arc’teryx Size Chart
Use this guide to match your body measurements with Arc’teryx men’s and women’s sizing. Measurements are listed in centimetres.
Men’s Arc’teryx Size Chart
Men’s Jacket and Shirt Sizing
| Size | Sleeve | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 78 | 84 | 69 | 83 |
| XS | 81 | 89 | 74 | 88 |
| S | 83 | 94 | 79 | 93 |
| M | 86 | 102 | 86 | 100 |
| L | 89 | 109 | 94 | 108 |
| XL | 91 | 119 | 104 | 118 |
| XXL | 94 | 129 | 114 | 128 |
| 3XL | 96 | 139 | 124 | 138 |
Men’s Pants and Shorts, Alpha Sizing
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 69 | 83 | 78 | 73 | 86 |
| XS | 74 | 88 | 79 | 74 | 87 |
| S | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| M | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| L | 94 | 108 | 82 | 77 | 90 |
| XL | 104 | 118 | 83 | 78 | 91 |
| XXL | 114 | 128 | 83 | 78 | 91 |
| XXXL | 124 | 138 | - | - | - |
Men’s Pants and Shorts, Numerical Sizing
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 90 | 79 | 74 | 87 |
| 29 | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| 30 | 81 | 95 | 80 | 75 | 88 |
| 31 | 84 | 98 | 81 | 76 | 88 |
| 32 | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| 33 | 89 | 103 | 81 | 76 | 89 |
| 34 | 91 | 105 | 82 | 77 | 89 |
| 36 | 96 | 110 | 83 | 78 | 90 |
| 38 | 101 | 115 | 83 | 78 | 91 |
How to Measure, Men’s
Women’s Arc’teryx Size Chart
Women’s Jacket and Shirt Sizing
| Size | Sleeve | Chest / Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 | 76 | 60 | 84 |
| XS | 75 | 81 | 65 | 89 |
| S | 77 | 86 | 70 | 94 |
| M | 80 | 91 | 75 | 99 |
| L | 81 | 99 | 83 | 107 |
| XL | 83 | 109 | 93 | 117 |
| XXL | 85 | 119 | 103 | 127 |
Women’s Pants and Shorts, Alpha Sizing
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 84 | 78 | 73 | 85 |
| XS | 65 | 89 | 78 | 73 | 86 |
| S | 70 | 94 | 79 | 74 | 87 |
| M | 75 | 99 | 80 | 75 | 87 |
| L | 83 | 107 | 80 | 75 | 88 |
| XL | 93 | 117 | 81 | 76 | 89 |
| XXL | 103 | 127 | 81 | 76 | 89 |
Women’s Pants and Shorts, Numerical Sizing
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 61 | 85 | 78 | 73 | 85 |
| 0 | 64 | 88 | 78 | 73 | 86 |
| 2 | 67 | 91 | 79 | 74 | 86 |
| 4 | 70 | 94 | 79 | 74 | 87 |
| 6 | 73 | 97 | 79 | 74 | 87 |
| 8 | 76 | 100 | 80 | 75 | 87 |
| 10 | 79 | 103 | 80 | 75 | 88 |
| 12 | 84 | 108 | 81 | 76 | 88 |
| 14 | 89 | 113 | 81 | 76 | 89 |
| 16 | 94 | 118 | 81 | 76 | 89 |
How to Measure, Women’s
- Free Shipping in all orders over 100$ *exclusions apply
- 1 en stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Fabriqué de manière experte avec des tissus Micro D et Houdini, le pull demi-zip offre une chaleur et un confort inégalés pour un usage quotidien. Produit dans une usine Fair Trade Certified™.
-
Coupe régulière, fidèle à la taille
Pull à demi-zip : ce pull à demi-zip est fabriqué en polaire brossée légère 100 % polyester recyclé avec un col montant zippé pour plus de chaleur ; le col extérieur est garni de nylon ripstop 100 % recyclé de la famille Houdini pour une protection supplémentaire contre le vent
Confort sans frottement : les manches montées offrent un confort sans frottement et une large amplitude de mouvement ; les poignets et l'ourlet aux finitions soignées sont lisses et doux sur la peau
Poche poitrine gauche zippée : La poche plaquée poitrine gauche est fabriquée en nylon ripstop recyclé Houdini et possède une fermeture zippée pour plus de sécurité.
Confort toute la journée : une bordure en élasthanne élastique douce pour la peau renforce les poignets et l'ourlet pour un confort toute la journée
Soutenir les personnes qui ont fabriqué ce produit : Fabriqué dans une usine Fair Trade Certified™, ce qui signifie que les personnes qui ont fabriqué ce produit ont gagné une prime pour leur travail.
Pays d'origine : Fabriqué au Nicaragua.
Poids : 284 g (10,01 onces)
Matériaux
- Corps : polaire brossée 100 % polyester recyclé, 5,8 oz
- Col et poche poitrine : nylon ripstop 100 % recyclé de 1,2 oz avec une finition hydrofuge durable (DWR) sans produits chimiques perfluorés (PFC/PFAS)
- Le tissu du col et de la poche poitrine est certifié bluesign®
- Fabriqué dans une usine Fair Trade Certified™